Полотна полиэфирные фильерные для кровельных материалов
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 123 руб./рулон
от 97,17 руб./рулон
Показать оптовые цены- +375 (44) 541-22-60
- +375 (17) 300-29-66
- +375 (25) 500-23-69
Описание
Полотна полиэфирные фильерные для кровельных материалов (ТУ BY 700117487.028-2005)
ООО "ДомСпецСервис" предлагает полиэфирные нетканые материалы фильерным способом, используемые в качестве основы для производства мягких кровельных и гидроизоляционных битумно-полимерных материалов, линолеума, тафтинговых покрытий и геотекстиля.
Кровельные материалы на основе полиэфира обладают следующими свойствами:
- абсолютной гнилоустойчивостью;
- большим удлинением при разрыве;
- высокой разрывной нагрузкой;
- хорошей способностью к удлинению и сокращению после снятия растягивающей нагрузки;
- большой гибкостью;
- хорошей способностью выдерживать точечные нагрузки и сохранять размеры.
Полиэфирная основа для кровельных материалов выпускается шириной 1,02 м в диапазоне поверхностной плотности 100-330 г/м2.
Физико-механические показатели полотна полиэфирного для кровельных материалов.
Наименование показателя | Значение марок для полиэфирного полотна | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФК-220 | ПФК-230 | ПФК-250 | ПФК-300 | ПФК-330 | |||||||
A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | ||
Поверхностная плотность, г/м2 | 220±22 | 220±33 | 230±23 | 230±34 | 250±25 | 250±37 | 300±30 | 300±45 | 330±33 | 330±49 | |
Ширина полотна, см | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | |
Толщина полотна, мм | 1,3±0,4 | 1,3±0,5 | 1,3±0,4 | 1,3±0,5 | 1,4±0,5 | 1,4±0,6 | 1,6±0,5 | 1,6±0,6 | 1,7±0,5 | 1,7±0,6 | |
Разрывная нагрузка, Н/50 мм, не менее: | |||||||||||
по длине | 680 | 620 | 700 | 640 | 770 | 700 | 850 | 770 | 940 | 870 | |
по ширине | 570 | 510 | 590 | 520 | 650 | 570 | 720 | 660 | 790 | 720 | |
Удлинение при разрыве, %, не менее: | |||||||||||
по длине | 28 | 26 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | |
по ширине | 29 | 27 | 29 | 27 | 30 | 28 | 30 | 28 | 31 | 29 | |
Прочность при раздирании, Н, не менее: | |||||||||||
по длине | 160 | 140 | 170 | 150 | 180 | 155 | 190 | 170 | 200 | 180 | |
по ширине | 160 | 140 | 170 | 150 | 185 | 155 | 190 | 170 | 200 | 180 | |
Изменение линейных размеров после термической обработки, %, не более: | |||||||||||
по длине | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
по ширине | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Цвет | Белый |
Длина | 50 м |
Ширина | 1 м |
Информация для заказа
- Цена: от 97,17 руб./рулон