Полотна полиэфирные фильерные для кровельных материалов 300гр/м2 рулон 1*50м
- Под заказ
- Оптом и в розницу
165 руб.
132 руб.
Показать оптовые цены- +375 (44) 541-22-60
- +375 (17) 300-29-66
- +375 (25) 500-23-69
Описание
Полотна полиэфирные фильерные для кровельных материалов
ООО ДомСпецСервис реализует полиэфирные нетканые материалы фильерным способом, используемые в качестве основы для производства мягких кровельных и гидроизоляционных битумно-полимерных материалов, линолеума, тафтинговых покрытий и геотекстиля.
Кровельные материалы на основе полиэфира обладают следующими свойствами:
- абсолютной гнилоустойчивостью;
- большим удлинением при разрыве;
- высокой разрывной нагрузкой;
- хорошей способностью к удлинению и сокращению после снятия растягивающей нагрузки;
- большой гибкостью;
- хорошей способностью выдерживать точечные нагрузки и сохранять размеры.
Полиэфирная основа для кровельных материалов выпускается шириной 1,02 м в диапазоне поверхностной плотности 100-330 г/м2.
Физико-механические показатели полотна полиэфирного для кровельных материалов. Таблица 1
Наименование показателя | Значение марок для полиэфирного полотна | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФК-100 | ПФК-110 | ПФК-120 | ПФК-130 | ПФК-140 | ||||||
A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | |
Поверхностная плотность, г/м2 | 100±10 | 100±15 | 110±11 | 110±16 | 120±12 | 120±18 | 130±13 | 130±19 | 140±14 | 140±21 |
Ширина полотна, см | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 |
Толщина полотна, мм | 0,7±0,2 | 0,7±0,3 | 0,7±0,2 | 0,7±0,3 | 0,8±0,3 | 0,8±0,4 | 0,8±0,3 | 0,8±0,4 | 1,0±0,3 | 1,0±0,4 |
Разрывная нагрузка, Н/50 мм, не менее: | ||||||||||
по длине | 250 | 200 | 270 | 230 | 290 | 250 | 330 | 280 | 380 | 340 |
по ширине | 150 | 100 | 170 | 130 | 190 | 160 | 230 | 200 | 270 | 230 |
продолжение Таблицы 1
Наименование показателя | Значение марок для полиэфирного полотна | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФК-150 | ПФК-160 | ПФК-170 | ПФК-180 | ПФК-200 | ||||||||
A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | |||
Поверхностная плотность, г/м2 | 150±15 | 150±22 | 160±16 | 160±24 | 170±17 | 170±25 | 180±18 | 180±27 | 200±20 | 200±30 | ||
Ширина полотна, см | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | ||
Толщина полотна, мм | 1,0±0,3 | 1,0±0,4 | 1,1±0,3 | 1,1±0,4 | 1,1±0,3 | 1,1±0,4 | 1,2±0,3 | 1,2±0,4 | 1,2±0,3 | 1,2±0,4 | ||
Разрывная нагрузка, Н/50 мм, не менее: | ||||||||||||
по длине | 450 | 410 | 490 | 450 | 520 | 480 | 580 | 540 | 610 | 550 | ||
по ширине | 330 | 300 | 350 | 310 | 380 | 340 | 420 | 380 | 480 | 420 |
продолжение Таблицы 1
Наименование показателя | Значение марок для полиэфирного полотна | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФК-220 | ПФК-230 | ПФК-250 | ПФК-300 | ПФК-330 | |||||||
A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | A | Б | ||
Поверхностная плотность, г/м2 | 220±22 | 220±33 | 230±23 | 230±34 | 250±25 | 250±37 | 300±30 | 300±45 | 330±33 | 330±49 | |
Ширина полотна, см | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | 102±2 | |
Толщина полотна, мм | 1,3±0,4 | 1,3±0,5 | 1,3±0,4 | 1,3±0,5 | 1,4±0,5 | 1,4±0,6 | 1,6±0,5 | 1,6±0,6 | 1,7±0,5 | 1,7±0,6 | |
Разрывная нагрузка, Н/50 мм, не менее: | |||||||||||
по длине | 680 | 620 | 700 | 640 | 770 | 700 | 850 | 770 | 940 | 870 | |
по ширине | 570 | 510 | 590 | 520 | 650 | 570 | 720 | 660 | 790 | 720 |
Примечание: ширина полотна гарантируется технологически.
Допускается изменение значений показателей, указанных в настоящей таблице, по согласованию с потребителем
Размеры рулона:
длина - 50м
диаметр - до 50 см
вес 10-20кг
Характеристики
Основные | |
---|---|
Длина | 50 м |
Тип сырья | Химическое |
Плотность | 300 г/м2 |
Состав | полиэфир |
Способ скрепления нетканого материала | Механический |
Ширина | 1 мм |
Тип скрепления | Иглопробивной клееный |
Производитель | Протэкт |
Цвет | Белый |
Пользовательские характеристики | |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 132 руб.