Полотно нетканое иглопробивное Гео-500. Геотекстиль 500гр/м2 3*50м
- Под заказ
- Оптом и в розницу
1 230 руб.
1 094,70 руб.
Показать оптовые цены- +375 (44) 541-22-60
- +375 (17) 300-29-66
- +375 (25) 500-23-69
Описание
Геотекстиль Гео-500
Полотно предназначено для устройства армирующих, дренирующих, разделяющих конструктивных прослоек в основаниях фундаментов, конструкциях земляных сооружений, при выполнении укрепительных работ на откосах земляных и мелиоративных сооружений и работ по прокладке трубопроводов.
Выпускается в рулонах.
Полотно нетканое иглопробивное
Площадь и объём для 1 упаковки
100 м2
Плотность
Поверхностная плотность 500 г/м2 ±10 %
Толщина
4,0+/-1,0
Ширина
2 м
Разрывная нагрузка
по длине 440(8,8); по ширине 500(10,0)
Удлинение при нагрузке
по длине 110; по ширине 110
Намотка
50
Физико-механические характеристики ГЕОТЕКСТИЛЯ:
Значение для полиэфирного полотна марки | Наименование показателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка, Н/5см, (кН/м), не менее: | Удлинение при разрыве, %, не более: | Толщина, мм. | Ширина, см. | |||
по длине | по ширине | по длине | по ширине | ||||
Гео-100 | 100+/-8 | 110(2,2) | 130(2,6) | 130 | 130 | 1,2+/-0,5 | 600+/-5 |
Гео-130 | 130+/-10 | 130(2,6) | 150(3,0) | 130 | 130 | 1,5+/-0,6 | 600+/-5 |
Гео-150 | 150+/-12 | 150(3,0) | 170(3,4) | 130 | 130 | 1,7+/-0,5 | 600+/-5 |
Гео-160 | 160+/-13 | 160(3,2) | 180(3,6) | 130 | 130 | 1,9+/-0,5 | 600+/-5 |
Гео-180 | 180+/-4 | 200(4,0) | 240(4,8) | 130 | 130 | 2,0+/-0,7 | 600+/-5 |
Гео-200 | 200+/-16 | 250(5,0) | 300(6,0) | 130 | 130 | 2,1+/-0,7 | 600+/-5 |
Гео-230 | 230+/-18 | 280(5,6) | 330(6,6) | 130 | 130 | 2,2+/-0,7 | 600+/-5 |
Гео-250 | 250+/-20 | 300(6,0) | 350(7,0) | 125 | 125 | 2,3+/-0,7 | 600+/-5 |
Гео-300 | 300+/-24 | 340(6,8) | 390(7,8) | 115 | 115 | 2,5+/-0,8 | 600+/-5 |
Гео-320 | 320+/-20 | 345(6,9) | 400(8,0) | 115 | 115 | 2,6+/-0,8 | 600+/-5 |
Гео-350 | 350+/-28 | 350(7,0) | 420(8,4) | 110 | 110 | 3,0+/-0,8 | 600+/-5 |
Гео-360 | 360+/-29 | 360(7,2) | 430(8,6) | 110 | 110 | 3,1+/-0,8 | 600+/-5 |
Гео-400 | 400+/-32 | 380(7,6) | 460(9,2) | 110 | 110 | 3,5+/-1,0 | 600+/-5 |
Гео-450 | 450+/-36 | 410(8,2) | 480(9,6) | 110 | 110 | 3,7+/-1,0 | 600+/-5 |
Гео-500 | 500+/-40 | 440(8,8) | 500(10,0) | 110 | 110 | 4,0+/-1,0 | 600+/-5 |
Гео-600 | 600+/-48 | 550(11,0) | 610(12,2) | 110 | 110 | 4,7+/-1,0 | 600+/-5 |
Примечание- Допускается отклонение по разрывной нагрузке (-15%) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Назначение нетканого материала | Для строительства |
Способ скрепления нетканого материала | Механический |
Тип сырья | Химическое |
Плотность | 500 г/м2 |
Ширина | 3 мм |
Длина | 50 м |
Информация для заказа
- Цена: 1 094,70 руб.