STABBUDTEX – геотекстильный материал тканый
До 2000kнМ
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 27 сентября 2024
Цену уточняйте
+375 (29) 621-22-60
- +375 (44) 541-22-60
- +375 (17) 300-29-66
- +375 (25) 500-23-69
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
STABBUDTEX
STABBUDTEX – геотекстильный материал, получаемый ткацким (или в некоторых случаях основовязальным) способом из высокомодульных полиэстеровых нитей высокой прочности, благодаря которым, прочность ткани на разрыв может достигать 2 000 kH/м при незначительных удлинениях, а максимальная ширина предлагаемого материала - до 5,10 м.
Область применения:
- при строительстве различных насыпей на слабых грунтах;
- в гидротехническом строительстве при сооружении дамб, волнорезов и пристаней;
- для укрепления очень крутых откосов и выемок;
- при сооружении подпорных конструкций или откосов с большим углом заложения;
- для армирования грунтов с низкой несущей способностью.
Вид | 50/50 | 70/70 | 80/80 | 100/50 | 100/100 | 120/120 | 150/50 | 150/150 | 200/50 | 200/200 | ||
Предел прочности на разрыв, кН/м | в продольном направлении | 55 | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 160 | 160 | 220 | 220 | |
допустимое отклонение | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | ||
в поперечном направлении | 55 | 80 | 90 | 55 | 110 | 130 | 55 | 160 | 110 | 220 | ||
допустимое отклонение | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -5 | -10 | -10 | -20 | ||
Относительное удлинение по основе и утку, % (не более): | 13% | |||||||||||
форма поставки | в рулонах | |||||||||||
ширина (стандартная) | до 5,4 м | |||||||||||
длина (стандартная) | 100 м | |||||||||||
площадь рулона | 540 м2 |
Вид | 300/50 | 300/100 | 400/50 | 500/50 | 500/100 | 600/50 | 600/100 | 800/100 | 1000/100 | 1250/100 | ||
Предел прочности на разрыв, кН/м | в продольном направлении | 330 | 330 | 440 | 440 | 550 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1100 | |
допустимое отклонение | -30 | -30 | -40 | -40 | -50 | -60 | -80 | -80 | -100 | -100 | ||
в поперечном направлении | 55 | 110 | 55 | 110 | 55 | 110 | 55 | 110 | 55 | 110 | ||
допустимое отклонение | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -10 | ||
Относительное удлинение по основе и утку, % (не более): | 13% | |||||||||||
форма поставки | в рулонах | |||||||||||
ширина (стандартная) | до 5,4 м | |||||||||||
длина (стандартная) | 100 м | |||||||||||
площадь рулона | 540 м2 |
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте